Voici un décorticage clair des tendances bureau par bureau. Une tendance sortie des bureaux après dépouillement, donc sous réserve de validation officielle définitive. Les voix par bureau sont les suivantes :
Résultats détaillés du second tour par bureau
| Bureau | NIAC (voix / %) | MDM-MDCA (voix / %) | Coalition LR-UADM-FLAM (voix / %) | Total exprimés |
| 25 | 327 (56,7%) | 79 (13,7%) | 170 (29,5%) | 576 |
| 35 | 58 (15,3%) | 218 (57,4%) | 103 (27,2%) | 379 |
| 107 | 106 (41,0%) | 43 (16,7%) | 109 (42,2%) | 258 |
| 117 | 55 (27,4%) | 103 (51,2%) | 43 (21,4%) | 201 |
| 59 | 111 (44,8%) | 51 (20,6%) | 85 (34,4%) | 247 |
| 144 | 284 (57,1%) | 81 (16,3%) | 133 (26,7%) | 498 |
| 163 | 118 (53,3%) | 44 (19,9%) | 59 (26,7%) | 221 |
| 164 | 38 (12,6%) | 189 (62,8%) | 74 (24,6%) | 301 |
| 143 | 113 (40,8%) | 66 (23,8%) | 98 (35,4%) | 277 |
Résultat global
| Liste | Voix | Pourcentage |
| NIAC (Darouéchi) | 1090 | 38,2 % |
| MDM-MDCA (Hanaffi) | 874 | 30,7 % |
| Coalition (Sauzée) | 874 | 30,7 % |
Total exprimés : 2838 voix
Verdict
NIAC arrive en tête et remporte l’élection Égalité parfaite pour la deuxième place entre MDM-MDCA et la coalition (874 voix chacun).
NIAC écrase : Bureau 25, Bureau 144 et Bureau 163. Des bureaux à forte densité électorale = effet levier décisif. MDM-MDCA domine certains bureaux (35, 117, 164) et Coalition performe sur quelques zones (107, 59). Mais aucune dynamique globale unifiée. Le bureau 107 est le symbole du scrutin. NIAC (106), Coalition (109). 3 voix d’écart…
À Acoua, la démocratie n’est pas une abstraction. Elle se joue bureau par bureau, voix après voix, parfois à quelques bulletins près. Dans cette triangulaire tendue, NIAC s’impose avec une avance nette mais sans écraser ses adversaires. Derrière, l’égalité parfaite entre MDM-MDCA et la coalition raconte une autre histoire : celle d’un électorat partagé, fragmenté, et d’alliances qui n’ont pas totalement fusionné leurs forces.
La rédaction acoua-info
